Descargue aquí el plan curricular oficial
REQUISITOS Y CORREQUISITOS DE CURSOS REGULARES
Código | Nombre del curso | Requisito | Correquisito |
MAG700 | Ecología de suelos | Agroecología, agricultura ecológica, conceptualización e introducción | |
MAG701 | Agroecología, agricultura ecológica, conceptualización e introducción | Ecología de suelos | |
MAG702 | Seminario de tesis I | ||
MAG703 | Cambio Climático y agricultura ecológica | Agroecología, agricultura ecológica, conceptualización e introducción | |
MAG704 | Seminario de investigación de manejo ecológico de problemas fitosanitarios | Agroecología, agricultura ecológica, conceptualización e introducción | |
MAG705 | Economía ecológica | ||
MAG706 | Agricultura ecológica y cultivos | Cambio Climático y agricultura ecológica | |
MAG707 | Diseño y gestión de proyectos alternativos | Economía ecológica | |
MAG708 | Seminario de Tesis II | Seminario de tesis I | |
MAG709 | Seminario de investigación de Agricultura ecológica y producción animal | Cambio Climático y agricultura ecológica | |
MAG710 | Negocios basados en agricultura ecológica | Economía ecológica | |
MAG711 | Certificación, normas arancelarias y comercio justo | Economía ecológica | |
MAG712 | Seminario de investigación de mercados nacionales e internacionales | Negocios basados en Agricultura ecológica | |
MAG713 | Valor agregado agroindustria y etiquetado | Negocios basados en Agricultura ecológica | |
MAG714 | Trabajo final de graduación | Seminario de Tesis II |
PLAN TERMINAL
Código | Nivel | Ciclo lectivo | Nombre del curso | N° Créditos |
EQP701 | I | I | Módulo 1. Ecología y sostenibilidad | 10 |
EQP702 | I | I | Módulo I. Métodos estadísticos para la investigación agrícola | 3 |
EQP703 | I | II | Módulo 2. Manejo integral de sistemas de producción agropecuaria | 10 |
EQP704 | I | II | Módulo 2. Problema especial I | 2 |
EQP705 | I | III | Módulo 3. Evaluación de la sostenibilidad de sistemas agrícolas. | 10 |
EQP706 | I | III | Módulo 3. Seminario de tesis | 2 |
EQP707 | I | III | Módulo 3. Problema especial II | 2 |
EQP708 | II | IV | Módulo 4. Diseño de sistemas de producción amigables con el medio | 10 |
EQP709 | II | IV | Módulo 4. Problema especial III | 2 |
EQP710 | II | V | Tesis | 12 |
REQUISITOS Y CORREQUISITOS DEL PLAN VIGENTE (TERMINAL)
Nombre del curso | Requisito | Correquisito |
Ecología y sostenibilidad | Métodos estadísticos | |
Métodos estadísticos para la investigación agrícola | Módulo I | |
Manejo integral de sistemas de producción agropecuaria | Módulo I, Métodos estadísticos | |
Evaluación de la sostenibilidad de sistemas agrícolas | Módulo II | |
Diseño de sistemas de producción amigables con el medio | Módulo III |
ESTRUCTURA CURRICULAR DE LOS CURSOS OPTATIVOS
Código | Nombre del curso | N° Créditos | Horas por semana | Horas Docente | |||
Presenciales/Contacto | Estudio Independiente | Total horas | |||||
Teoría | Investigación/Práctica | ||||||
Métodos estadísticos y diseños experimentales para la investigación | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | |
Sistemas de Información Geográfica y Agroecología | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 | |
PF6218 | Gestión de organizaciones comunales | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 |
EPY725o | Género y desarrollo comunitario | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 |
EPY729o | Turismo rural comunitario | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 5 |